Weitergehende Maßangaben finden Sie im PDF „Größentabelle“ unter dem Textblock.
Mit der Langhantelstange lassen sich verschiedene Übungen wie Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge, Latziehen oder Curls durchführen.
| Einsatzbereich | Training |
|---|---|
| Produktart | Langhantelstange |
| Trainingsbereich | Kraftsport |
| Außenmaterial | Verchromter Stahl |
| Gesamtlänge | 160 cm |
| Durchmesser Scheibenaufnahme | 50 mm |
| Gewicht Hantelstange | 11 kg |
| Länge Scheibenaufnahme | 30 cm |
| Griffweite | 100 cm |
| Max. Belastbarkeit | 60 kg |
| Farbe | Silber |
| Einsatzbereich | Training |
|---|---|
| Produktart | Langhantelstange |
| Trainingsbereich | Kraftsport |
| Außenmaterial | Verchromter Stahl |
| Gesamtlänge | 180 cm |
| Durchmesser Scheibenaufnahme | 50 mm |
| Gewicht Hantelstange | 13 kg |
| Länge Scheibenaufnahme | 36,5 cm |
| Griffweite | 107 cm |
| Max. Belastbarkeit | 120 kg |
| Farbe | Silber |
| Einsatzbereich | Training |
|---|---|
| Produktart | Langhantelstange |
| Trainingsbereich | Kraftsport |
| Außenmaterial | Verchromter Stahl |
| Gesamtlänge | 200 cm |
| Durchmesser Scheibenaufnahme | 50 mm |
| Gewicht Hantelstange | 16,5 kg |
| Länge Scheibenaufnahme | 43 cm |
| Griffweite | 114 cm |
| Max. Belastbarkeit | 140 kg |
| Farbe | Silber |
| Einsatzbereich | Training |
|---|---|
| Produktart | Langhantelstange |
| Trainingsbereich | Kraftsport |
| Außenmaterial | Verchromter Stahl |
| Gesamtlänge | 220 cm |
| Durchmesser Scheibenaufnahme | 50 mm |
| Gewicht Hantelstange | 20 kg |
| Länge Scheibenaufnahme | 44,5 cm |
| Griffweite | 131 cm |
| Max. Belastbarkeit | 140 kg |
| Farbe | Silber |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.